Lait entier de vache Bio Bourgeon minimum 4% de matière grasse, pasteurisé, non homogénéisé. De la crème remonte à la surface du lait.
DLC: 7 Jours
Valeurs nutritionnelles
1 verre | |||
---|---|---|---|
100 ml | 250 ml | %* | |
Énergie | 286 kJ ( 68 kcal ) | 710 kJ ( 170 kcal ) | 9% |
Matières grasses | 4 g | 10 g | 14% |
dont acides gras saturés | 2.5 g | 6.3 g | 32% |
Glucides | 4.9 g | 12 g | 5% |
donc sucres | 4.9 g | 12 g | 13% |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | |
Protéines | 3.2 g | 8 g | 16% |
Sel | 0.13 g | 0.33 g | 5% |
* % de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) |